来源:好伙伴 发布时间:2021-12-23 11:25:37
阅读量:622
滨海新区人民政府、天津经济技术开发区管委会、天津东疆保税港区管理委员会、天津港保税区管理委员会,东丽区交通运输局、宁河区交通局、静海区交通局、高新区建设和交通局、市道路运输事业发展服务中心、各网络货运企业:
为贯彻落实《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》(交运规〔2019〕12号)、《天津市交通运输委员会 国家税务总局天津市税务局关于联合开展网络货运企业事中事后监管工作的通知》(津交发〔2021〕9号),市道路运输局依托天津市网络货运运行监测平台(以下简称“市监测平台”),对全市网络货运企业经营运行情况监测分析,现将2021年11月监测结果通报如下:
一、交互数据规模情况
据市监测平台数据显示,自2020年1月至2021年11月,我市已完成77家网络货运企业的行政许可(含备案14家外地企业在津设立的分公司),共整合车辆147万余辆、驾驶员145万名,完成运单1444万笔、资金流水单1607万笔,累计实现货物运输量2.49亿吨,合计运费396亿元。其中,我市网络货运共整合天津籍货车2.6万余辆,涉及60家企业,完成运单66万笔,累计实现货物运输量1183万吨,合计运费11亿元。全市网络货运企业名单详见附件1。
东疆保税港区(共9家企业):天津运来财供应链科技有限公司,截止11月底未交互任何单据;济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司、天津青藤供应链管理有限公司、天津知邻智联科技有限公司、天津交物智联科技有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于100条;天津宏达供应链有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于500条;内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司、天津象屿智运物流有限责任公司和天津志实网络科技有限公司,截止11月底资金流水单分别为0条、34条和12条。
天津港保税区(共7家企业):浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司、云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司、新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司,截止11月底未交互任何单据;天津宝运物流科技有限公司、摩佰尔(天津)大数据科技有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于100条;天津远昊供应链管理有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于500条;西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司,截止11月底运单为1条。
经济技术开发区:天津快桔安运货运有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于500条。
东丽区:联合运输(天津)有限公司,截止11月底每种单据数据量均少于500条。
河西区:中交智运有限公司,截止11月底资金流水单为54条。
东疆保税港区的湖北长捷物流有限公司天津分公司已完成分公司备案程序,但未与市监测平台进行正式数据交互。
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单详见附件2,各区网络货运业务规模情况详见附件3。
二、交互数据异常情况
据市监测平台数据显示,2021年11月份,全市57家完成数据交互的网络货运企业总计出现异常数据23256条,异常率0.68%。涉及东疆保税港区企业34家,天津港保税区企业15家。全部异常数据中,单据接入异常3555条、异常率0.10%,司机资质异常7895条、异常率8.26%,车辆资质异常11620条、异常率17.81%,运单重复异常186条、异常率0.01%。各网络货运企业数据异常情况详见附件4,各区数据异常情况详见附件5。
东疆保税港区:万通亟至(天津)物流科技有限公司数据异常率超过20%;赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司、天津宏达供应链有限公司、河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司、天津满运软件科技有限公司等数据异常率均超过10%。天津满运软件科技有限公司(6649条)、万通亟至(天津)物流科技有限公司(1400条)、内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司(1340条)等异常数据总量偏高。
天津港保税区:甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司数据异常率超过20%;天津丰行科技有限公司数据异常率超过10%。吉旗物联科技(天津)有限公司(2326条)、天津丰行科技有限公司(2295条)、中原大易(天津)科技有限公司(1183条)等异常数据总量偏高。
三、交通运输部通报情况
11月15日,交通运输部通报三季度全国网络货运行业发展情况。据交通运输部网络货运信息交互系统统计,截至2021年9月30日,全国共有1755家网络货运企业(含分公司),整合社会零散运力297万辆,整合驾驶员301万人。
今年三季度,正式上传单据的省份中,完成运单量排名前三位的省份依次为天津、山西、江苏。
今年前三季度,我市共有12家企业未上传运单,涉及东疆保税港区6家,天津港保税区5家,经济技术开发区1家,企业名单详见附件6。我市共有34家企业未按要求上传驾驶员位置信息,涉及东疆保税港区22家(占比达到65%),天津港保税区11家,经济技术开发区1家,企业名单详见附件7。
四、工作要求
请天津东疆保税港区管委会、天津港保税区管理委员会、天津经济技术开发区管委会,站在网络货运产业健康可持续发展的高度,深入查找分析通报企业的问题原因、处理方案并于12月30日前提交我局,督促企业及时整改,避免对我市营商环境造成负面影响。相关结果作为企业分级分类监管的重要依据。
各区交通运输管理部门要对辖区网络货运企业技术合规、经营合规、数据交互完整性、数据安全等方面存在的问题开展全面核查,对属地网络货运经营申请、区级审查和许可审批过程中存在的不规范、不严肃等问题,组织开展全面自查,并于12月30日前将有关核查自查情况书面报我局。
附件:1.全市网络货运企业名单
2.全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单
3.各区网络货运业务规模情况
4.各网络货运企业数据异常情况
5.各区数据异常情况
6.未上传运单企业名录
7.未上传驾驶员位置单证信息企业名录
2021年12月17日
抄送:天津市交通运输委、国家税务总局天津市税务局
附件1
全市网络货运企业名单
(截止到2021年11月底,以交互单据总量由多到少排序)
序号 | 企业名称 | 所属地区 | 备注 |
1 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
2 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | |
3 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
4 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | |
5 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | |
6 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
7 | 百世优货科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
8 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | |
9 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | |
10 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
11 | 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
12 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
13 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | |
14 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | |
15 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆保税港区 | |
16 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | |
17 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | |
18 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆保税港区 | |
19 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
20 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
21 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | |
22 | 天津九运供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | |
23 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
24 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
25 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
26 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 滨海新区 | |
27 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
28 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆保税港区 | |
29 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
30 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | |
31 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
32 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
33 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
34 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | |
35 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | |
36 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | |
37 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | |
38 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆保税港区 | |
39 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 高新区 | |
40 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | |
41 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
42 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆保税港区 | |
43 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆保税港区 | |
44 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
45 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
46 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 天津港保税区 | |
47 | 天津丰越通达网络科技有限公司 | 天津港保税区 | |
48 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
49 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
50 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | |
51 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
52 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 天津港保税区 | |
53 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
54 | 快马物流科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | |
55 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆保税港区 | |
56 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆保税港区 | |
57 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
58 | 中交智运有限公司 | 河西区 | |
59 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
60 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | |
61 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
62 | 天津快桔安运货运有限公司 | 经济技术开发区 | |
63 | 天津志实网络科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
64 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | |
65 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆保税港区 | |
66 | 联合运输(天津)有限公司 | 东丽区 | |
67 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | |
68 | 天津宝运物流科技有限公司 | 天津港保税区 | |
69 | 天津青藤供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | |
70 | 天津知邻智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
71 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 天津港保税区 | |
72 | 天津交物智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
73 | 天津安得网络科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
74 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | |
75 | 云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | |
76 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 天津分公司 | 天津港保税区 | |
77 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 东疆保税港区 | |
湖北长捷物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 未接入 | |
天津靠谱信息技术有限公司 | 天津港保税区 | 已注销 | |
贵州省崇泽信息科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 已注销 | |
河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 已注销 | |
广西大象物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 已注销 | |
浙江红狮物流有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 已注销 | |
河北万合物流股份有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | 已注销 |
附件2
全市交互数据规模偏少的网络货运企业名单
主要问题 | 所属地区 | 企业名称 | 驾驶员(名) | 车辆(部) | 运单(单) | 资金流水单(单) | 与市监测平台 正式接入时间 |
截止2021年11月底未交互任何单据 | 天津港保税区 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司 天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月8日 |
天津港保税区 | 云志合通科技(云南)有限公司 滨海分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月8日 | |
天津港保税区 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司 天津分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年6月28日 | |
东疆保税港区 | 天津运来财供应链科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021年10月28日 | |
截止2021年11月底每种单据数据量均少于100条 | 东疆保税港区 | 济南市鲁中智慧物流有限公司 天津分公司 | 42 | 42 | 45 | 29 | 2021年9月7日 |
天津港保税区 | 天津宝运物流科技有限公司 | 3 | 3 | 36 | 35 | 2021年3月23日 | |
东疆保税港区 | 天津青藤供应链管理有限公司 | 18 | 17 | 9 | 10 | 2021年1月25日 | |
东疆保税港区 | 天津知邻智联科技有限公司 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2021年10月15日 | |
天津港保税区 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2020年8月3日 | |
东疆保税港区 | 天津交物智联科技有限公司 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2021年8月11日 | |
截止2021年11月底每种单据数据量均少于500条 | 经济技术开发区 | 天津快桔安运货运有限公司 | 119 | 158 | 243 | 242 | 2021年4月1日 |
天津港保税区 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 113 | 112 | 155 | 155 | 2021年3月10日 | |
东疆保税港区 | 天津宏达供应链有限公司 | 14 | 14 | 211 | 200 | 2021年9月9日 | |
东丽区 | 联合运输(天津)有限公司 | 2 | 4 | 3 | 192 | 2021年10月27日 | |
截止2021年11月底运单或资金流水单少于100条 | 东疆保税港区 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司 天津分公司 | 1230 | 1233 | 7410 | 0 | 2021年9月30日 |
天津港保税区 | 西安捷金通信息科技有限公司 天津空港分公司 | 2843 | 2736 | 1 | 2298 | 2020年11月6日 | |
东疆保税港区 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 1325 | 1242 | 233 | 34 | 2020年9月2日 | |
河西区 | 中交智运有限公司 | 144 | 186 | 2054 | 64 | 2020年8月11日 | |
东疆保税港区 | 天津志实网络科技有限公司 | 40 | 564 | 108 | 12 | 2020年12月28日 |
附件3
各区网络货运业务规模情况
(截止到2021年11月底,以交互单据总量由多到少排序)
排名 | 区域 | 驾驶员 (名) | 车辆 (部) | 运单 (单) | 资金流水单 (单) | 货运量 (吨) | 运费总金额 (元) |
1 | 天津港保税区 | 1,031,123 | 1,094,381 | 10,316,978 | 9,889,791 | 187,821,035 | 31,037,663,195 |
2 | 经济技术开发区 | 12,910 | 20,673 | 1,955,955 | 3,886,858 | 4,379,237 | 527,787,059 |
3 | 东疆保税港区 | 285,014 | 225,454 | 925,703 | 1,041,079 | 17,276,426 | 3,429,606,245 |
4 | 宁河区 | 42,459 | 59,134 | 932,514 | 980,721 | 29,994,656 | 2,987,831,591 |
5 | 静海区 | 66,023 | 67,618 | 293,987 | 255,857 | 9,635,265 | 1,552,537,138 |
6 | 滨海新区 | 6,826 | 3,918 | 8,825 | 10,298 | 263,530 | 23,444,610 |
7 | 滨海高新区 | 1059 | 1038 | 4,374 | 4,395 | 112,726 | 13,187,659 |
8 | 河西区 | 144 | 186 | 2,054 | 64 | 65,818 | 10,731,465 |
9 | 东丽区 | 2 | 4 | 3 | 192 | 60.12 | 7400 |
附件4
各网络货运企业数据异常情况
(2021年11月份,以数据异常率由高到低排序)
排名 | 企业名称 | 所属地区 | 异常总量 | 异常率 |
1 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 31 | 37.80% |
2 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 1400 | 29.46% |
3 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 2295 | 15.98% |
4 | 赤湾东方智慧物联科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 523 | 14.22% |
5 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆保税港区 | 64 | 13.56% |
6 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆保税港区 | 286 | 10.42% |
7 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆保税港区 | 6649 | 10.34% |
8 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆保税港区 | 23 | 9.50% |
9 | 浩德智运(天津)科技有限公司 | 东疆保税港区 | 102 | 9.33% |
10 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆保税港区 | 376 | 8.97% |
11 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 滨海新区 | 61 | 8.60% |
12 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆保税港区 | 341 | 8.29% |
13 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | 1183 | 7.94% |
14 | 云账户(天津)共享经济信息咨询有限公司 | 高新区 | 57 | 6.83% |
15 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 142 | 6.55% |
16 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆保税港区 | 98 | 6.52% |
17 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 37 | 6.18% |
18 | 天津北大荒物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 135 | 5.90% |
19 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 1340 | 5.69% |
20 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 206 | 5.53% |
21 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆保税港区 | 113 | 5.18% |
22 | 好未来(天津)网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 20 | 4.49% |
23 | 天津运荔枝科技有限公司 | 天津港保税区 | 218 | 4.48% |
24 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 3 | 4.29% |
25 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆保税港区 | 47 | 3.94% |
26 | 河北永逸智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 73 | 3.89% |
27 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 161 | 3.77% |
28 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 101 | 3.59% |
29 | 睿博龙(天津)智慧物联科技有限公司 | 东疆保税港区 | 36 | 3.43% |
30 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 504 | 3.37% |
31 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | 21 | 3.13% |
32 | 天津卡满行供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | 10 | 2.98% |
33 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆保税港区 | 56 | 2.49% |
34 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 16 | 2.35% |
35 | 天津运友物流科技股份有限公司 | 静海区 | 1253 | 2.32% |
36 | 行果智运物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 24 | 2.12% |
37 | 联合运输(天津)有限公司 | 东丽区 | 4 | 1.94% |
38 | 天津来去智运科技有限公司 | 东疆保税港区 | 51 | 1.60% |
39 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆保税港区 | 223 | 1.45% |
40 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 34 | 1.44% |
41 | 天津小红马物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 47 | 1.28% |
42 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 8 | 1.23% |
43 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 1 | 1.10% |
44 | 天津长久智运科技有限公司 | 东疆保税港区 | 268 | 1.03% |
45 | 天津九运供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2 | 0.90% |
46 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | 150 | 0.75% |
47 | 天津红狮物联科技有限公司 | 天津港保税区 | 205 | 0.64% |
48 | 铁铁智慧物流(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 190 | 0.60% |
49 | 天津德达运输有限公司 | 天津港保税区 | 903 | 0.29% |
50 | 吉旗物联科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2326 | 0.22% |
51 | 百世优货科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 246 | 0.19% |
52 | 中交智运有限公司 | 河西区 | 5 | 0.12% |
53 | 荣程智运科技(天津)有限公司 | 宁河区 | 77 | 0.09% |
54 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 6 | 0.07% |
55 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 72 | 0.05% |
56 | 天津市元合利科技有限公司 | 经济技术开发区 | 432 | 0.03% |
57 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆保税港区 | 1 | 0.01% |
附件5
各区数据异常情况
(2021年11月份,以数据异常总量由多到少排序)
排名 | 区域 | 单据接入异常 | 司机资质异常 | 车辆资质异常 | 运单与资金流水单匹配异常 | 运单重复异常 | 合计 |
1 | 东疆保税港区 | 2075 | 4802 | 6503 | 0 | 141 | 13521 |
2 | 天津港保税区 | 1292 | 2180 | 4330 | 0 | 43 | 7845 |
3 | 静海区 | 0 | 695 | 558 | 0 | 0 | 1253 |
4 | 经济技术开发区 | 182 | 86 | 163 | 0 | 2 | 433 |
5 | 宁河区 | 1 | 53 | 23 | 0 | 0 | 77 |
6 | 滨海新区 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
7 | 滨海高新区 | 3 | 17 | 37 | 0 | 0 | 57 |
8 | 河西区 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
9 | 东丽区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
附件6
未上传运单企业名录
(2021年1月~9月)
序号 | 公司名称 | 所属地区 | 与市监测平台 正式接入时间 |
1 | 天津志实网络科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年12月28日 |
2 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年2月26日 |
3 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 2021年9月7日 |
4 | 天津宏达供应链有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年9月9日 |
5 | 天津东方希望供应链有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年9月10日 |
6 | 河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 注销 |
7 | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月3日 |
8 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月8日 |
9 | 云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月8日 |
10 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年6月28日 |
11 | 天津靠谱信息技术有限公司 | 天津港保税区 | 注销 |
12 | 天津驼队供应链科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年12月1日 |
附件7
未上传驾驶员位置单证信息企业名录
(2021年1月~9月)
序号 | 公司名称 | 所属地区 | 与市监测平台 正式接入时间 |
1 | 天津满运软件科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年7月17日 |
2 | 天津象屿智运物流有限责任公司 | 东疆保税港区 | 2020年9月2日 |
3 | 天津天韵电子商务有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年9月29日 |
4 | 运柜宝物流有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年9月29日 |
5 | 华辰云科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年10月16日 |
6 | 快马物流科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年10月30日 |
7 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年11月9日 |
8 | 天津驹丰供应链管理有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年12月9日 |
9 | 天津望美供应链科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年12月15日 |
10 | 天津粮运物流有限公司 | 东疆保税港区 | 2020年12月21日 |
11 | 万联易达物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年2月23日 |
12 | 河北一六八网络科技有限公司天津第二分公司 | 东疆保税港区 | 2021年3月29日 |
13 | 好运达(天津)物流有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年4月21日 |
14 | 滦州市盛达物流有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 2021年4月30日 |
15 | 天津达牛慧聚科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年5月10日 |
16 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年5月28日 |
17 | 天津九硕智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年5月31日 |
18 | 天津怡亚通物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年6月4日 |
19 | 河北诚泰供应链管理有限公司天津分公司 | 东疆保税港区 | 2021年6月7日 |
20 | 万通亟至(天津)物流科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年6月17日 |
21 | 天晖(河北)供应链管理集团有限公司 天津分公司 | 东疆保税港区 | 2021年7月6日 |
22 | 天津交物智联科技有限公司 | 东疆保税港区 | 2021年8月11日 |
23 | 天津美农网络科技有限公司 | 天津港保税区 | 2020年8月28日 |
24 | 中储南京智慧物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2020年8月28日 |
25 | 猎运智慧物流(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2020年9月3日 |
26 | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 | 天津港保税区 | 2020年11月6日 |
27 | 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2020年11月6日 |
28 | 天津远昊供应链管理有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月10日 |
29 | 天津宝运物流科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月23日 |
30 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | 天津港保税区 | 2021年3月26日 |
31 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | 天津港保税区 | 2021年4月28日 |
32 | 天津丰行科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年4月30日 |
33 | 中原大易(天津)科技有限公司 | 天津港保税区 | 2021年8月16日 |
34 | 天津趣闲科技有限公司 | 经济技术开发区 | 2020年6月11日 |