来源:好伙伴 发布时间:2022-12-09 15:15:44
阅读量:1
一、 接入要求
网络货运经营者在申请网络平台接入河北省网络货运监测平台前,需根据本接入指南开发上传接口并完成自测,再申请接入联调。每次联调周期为10个工作日,如联调未完成需重新申请联调。
(一) 系统接入方式
接口格式:http。
交换代码:由河北省网络货运监测平台分配。
系统公钥私钥:由河北省网络货运监测平台分配。
Token生成方式:JWT 基于token的用户认证原理:让用户输入账号和密码,认证通过后获得一个token(令牌)。
(二) 数据加密要求
根据《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T 22239)相关规定,网络货运经营者应确保数据传输的安全性。河北省网络货运监测平台和网络货运经营者企业平台之间进行数据交换,应通过国密加密算法对报文进行加密。
(三) 上传时效要求
网络货运经营者应在运单、资金流水单完成后实时上传数据至河北省网络货运监测平台,包括运单信息、资金流水信息、车辆信息、驾驶员信息等。
二、 总体接口技术规范
(一) 报文属性
表2.1 报文属性
序号 | 属性名称 | 说明 |
1 | 报文层 | 标识数据元在报文结构中的位置和层次关系。 |
2 | 英文名称 | 数据元和段组的英文标记名,可用作可扩展标记语言(XML)标记名,段组是由多个数据元构成的数据实体。 |
3 | 中文名称 | 对数据元的中文描述。 |
4 | 约束/出现次数 | 数据元在报文中重复出现的次数: a) 0..1——数据元值域可填,且出现一次; b) 0..n——数据元值域可填,且可出现多次; c) 1..1——数据元值域必填,且出现一次; d) 1..n——数据元值域必填,且可出现多次。 |
5 | 数据格式 | 数据格式中使用的字符含义如下: a) a = 字母字符; b) n= 数字字符; c) an= 字母数字汉字字符; d) ..= 字符型数据的最小长度到最大长度的分隔符; e) ,= 区分数字字符个数与小数点后小数位数的分隔符,即“,”前为数字字符个数,“,”后为小数点后小数位数; f) YYYYMMDDhhmmss = “YYYY”表示年份,“MM”表示月份,“DD”表示日期,“hh”表示小时,“mm”表示分钟,“ss”表示秒,可以视具体实际情况组合使用。 示例1: an3..8 表示最大长度为8,最小长度为3的不定长字符。 示例2: an5(aannn)表示定长5个字母数字字符,前2个为字母字符,后3个为数字字符。 示例3: n..8,4表示该数值最大长度为八位数字字符、小数点后四位数字。 |
6 | 引用文件 | 代码型数据元值域引用的标准。 |
7 | 说明 | 对数据元的简要解释和应用说明。 |
(二) 单据报文格式
表2.2 单据交换报文格式
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 | 1 | Root | 根 | 1..1 | ||
2 | 2 | Header | 报文头 | 1..1 | ||
3 | 3 | MessageReferenceNumber | 报文参考号 | 1..1 | an..35 | 必填,报文的唯一标识符,由系统按GUID规则自动产生。 |
4 | 3 | DocumentName | 报文名称 | 1..1 | an..35 | 必填,报文中文名称:电子运单、资金流水单、车辆信息单、驾驶员信息单、位置信息单。 |
5 | 3 | DocumentVersionNumber | 报文版本号 | 1..1 | an..17 | 当前版本号 2.0 |
6 | 3 | SenderCode | 发送方代码 | 1..1 | an..20 | 必填,企业交换代码。 |
7 | 3 | EnterpriseSendercode | 企业代码 | 1..1 | an20 | 必填,长度20 位,01+企业统一社会信用代码。 |
8 | 3 | MessageSendingDateTime | 发送时间 | 1..1 | n14 | 必填,报文发送的日期时间。YYYYMMDDhhmmss |
9 | 3 | IPCType | 业务接口代码 | 1..1 | an..16 | 业务接口类型 |
10 | 3 | Token | 令牌 | 1..1 | an..200 | |
11 | 2 | Body | 报文体 | 1..1 | ||
12 | 3 | EncryptedCode | 对称密钥 加密串 | 1..1 | an..512 | 必填,用国密SM2加密随机生成KEY后的加密字符串。 |
13 | 3 | EncryptedContent | 业务内容 加密串 | 1..1 | an..8192 | 必填,采用国密 SM4 通过随机生成的 KEY 加密业务报文后生成的加密字符串。 |
表2.3 单据交换返回报文结构说明
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 | 1 | Success | 结果 | 1..1 | an4..5 | true 或 false |
2 | 1 | Code | 结果代码 | 1..1 | n4 | 结果代码 |
3 | 1 | Msg | 结果代码说明 | 1..1 | an..256 | 结果代码说明 |
4 | 1 | Data | 数据 | 1..1 | an..8192 | 返回数据结果 |
表2.4单据交换应答报文返回代码说明
序号 | 代码 | 描述 | 处理方式 |
1 | 1001 | 成功 | |
2 | 2001 | token 认证失败 | 用户错误或 token 失效,请确认用户并重新获取token |
3 | 3001 | 报文参考号重复 | 重新生成报文参考号 |
4 | 3002 | ipctype 错误 | 错误的业务接口类型 |
5 | 3003 | 发送消息队列失败 | 请联系管理员 |
6 | 3004 | 交换报文解析错误 | 请确认报文格式是否正确 |
7 | 3005 | 字段校验失败 | 请查看返回的具体错误信息 |
8 | 3006 | 对称密钥解密失败 | 请确认公钥是否失效 |
9 | 3007 | 业务报文解密错误 | 请确对称密钥是否正确 |
10 | 3008 | 业务报文解析错误 | 请确认业务报文格式是否正确 |
11 | 9001 | 服务器内部错误 | 联系管理员 |
表2.5业务接口类型(IPCType)
序号 | 业务名称 | 业务接口类型(IPCType) |
1 | 电子运单上传 | WLHY_YD1001 |
2 | 资金流水单上传 | WLHY_ZJ1001 |
3 | 车辆基本信息上传 | WLHY_CL1001 |
4 | 驾驶员基本信息上传 | WLHY_JSY1001 |
5 | 位置信息上传 | WLHY_WZ1001 |
(三) Json 格式说明
Json 格式数据第一个字母以小写开头。
(四) 身份验证
用户首次调用接口,必须先进行身份验证,验证通过后生成令牌。令牌是系统唯一接口调用凭证,有效期2小时。令牌失效后需再调用身份验证接口重新获取令牌。
有效期说明:令牌持续使用,会自动延期,2小时内未被使用将失效。网络货运经营者应在确认令牌失效后,再申请新令牌。新令牌生效后,旧令牌立即失效。多单据同时上传需调用多个业务接口时,从共享缓存中获取令牌。
表2.6身份验证请求报文格式
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 | 1 | userName | 用户名 | 1..1 | n..20 | 统一分配 |
2 | 1 | passWord | 密码 | 1..1 | an..256 | 使用SM2公钥加密以后的密码 |
表2.7身份验证应答报文格式
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 | 1 | Success | 结果 | 1..1 | an4..5 | true 或 false |
2 | 1 | Code | 结果代码 | 1..1 | n4 | 结果代码 |
3 | 1 | Msg | 结果代码说明 | 1..1 | an..256 | 结果代码说明 |
4 | 1 | Data | 数据 | 1..1 | an..256 | 若登录成功返回 token信息 |
表2.8身份验证应答报文返回代码说明
序号 | 代码 | 描述 | 处理方式 |
1 | 1001 | 成功 | |
2 | 2001 | 认证失败 | 请确认用户名或密码是否正确 |
3 | 9001 | 服务器内部错误 | 联系管理员 |
(五) 数据交互流程
此接口用于完成河北省网络货运监测平台和网络货运经营者之间的数据的交互。
数据交互流程:
1. 申请令牌;
2. 组装业务报文(具体的数据结构说明请参照技术规范);
3. 通过国密sm4 算法使用对称密钥加密业务报文;
4. 通过国密sm2 算法使用部平台的公钥加密对称密钥;
5. 组装交互报文并发送;
6. 获取返回结果;
7. 如果响应报文中data 字段存在数据,通过 sm4 算法用对称密钥对其进行解密(具体的数据结构说明请参照技术规范)。
流程图:
三、 业务接口技术规范
(一) 上传运单接口
业务接口代码:WLHY_YD1001,网络货运经营者企业平台通过此接口向河北省网络货运监测平台上报企业的运单数据,运单报文格式如下:
表3.1 运单内容
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 1 | 1 | OriginalDocumentNumber | 原始单号 | 1..1 | an..35 | 必填,上游企业委托运输单号。 |
2 2 | 1 | ShippingNoteNumber | 运单号 | 1..1 | an..50 | 必填,运单号。 |
3 3 | 1 | SerialNumber | 分段分单号 | 1..1 | an..4 | 必填,分段运输和多车运输由四位数字组成, 前两位代表一单多车的序号,后两位代表分段序号。若运输形式为一单一车填 0000。 |
4 4 | 1 | VehicleAmount | 运输总车辆数 | 1..1 | n..4 | 必填,同一运单号的货物总共使用的运输车辆总数 |
5 5 | 1 | TransportTypeCode | 运输组织类型代码 | 1..1 | n..2 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
6 | 1 | SendToProDateTime | 运单上传 时间 | 1..1 | n14 | 必填,网络货运经营者上传运单到省级监测系统的时间。YYYYMMDDhhmmss |
7 | 1 | Carrier | 网络货运 经营者名称 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
8 | 1 | UnifiedSocialCreditIdentifier | 统一社会 信用代码 | 1..1 | an18 | 必填。 |
9 | 1 | PermitNumber | 道路运输经营许可证编号 | 1..1 | an..50 | 必填,网络货运经营者的道路运输经营许可证编号。 |
10 | 1 | ConsignmentDateTime | 运单生成时间 | 1..1 | n14 | 必填,网络货运经营者信息系统正式成交生成运单的日期时间。YYYYMMDDhhmmss |
11 | 1 | BusinessTypeCode | 业务类型代码 | 1..1 | an..7 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
12 | 1 | DespatchActualDateTime | 发货日期时间 | 1..1 | n14 | 必填,本单货物的发货时间YYYYMMDDhhmmss |
13 | 1 | GoodsReceiptDateTime | 收货日期时间 | 1..1 | n14 | 必填,本单货物的收货时间YYYYMMDDhhmmss |
14 | 1 | ConsignorInfo | 托运人信息 | 1..1 | ||
15 | 2 | Consignor | 托运人名称 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
16 | 2 | ConsignorID | 托运人统一社会信用代码或个人证件号 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
17 | 2 | PlaceOfLoading | 装货地址 | 1..1 | an..256 | 必填,本单货物的装货的地点。 |
18 | 2 | CountrySubdivisionCode | 装货地点的国家行政区划代码或国别代码 | 1..1 | an..12 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
19 | 1 | ConsigneeInfo | 收货方信息 | 1..1 | ||
20 | 2 | Consignee | 收货方名称 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
21 | 2 | ConsigneeID | 收货方统一社会信用代码或个人证件号码 | 0..1 | an..35 | 选填。 |
22 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收货地址 | 1..1 | an..256 | 必填,本单货物的收货的地点 |
23 | 2 | CountrySubdivisionCode | 收货地点的国家行政区划代码或国别代码 | 1..1 | an..12 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
24 | 1 | TotalMonetaryAmount | 运费金额 | 1..1 | n..18,3 | 必填,托运人与网络货运经营者签订运输合同确定的运费金额,货币单位为人民币(元), 保留 3 位小数,如整数的话,以.000 填充。如是一笔业务分几辆车运,需将托运人针对这笔业务付给网络货运经营者的运输费用分摊到每 辆车上。 |
25 | 1 | VehicleInfo | 车辆信息 | 1..1 | ||
26 | 2 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 | 必填。 |
27 | 2 | VehiclePlateColorCode | 车牌颜色代码 | 1..1 | an..2 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
28 | 2 | DespatchActualDateTime | 发货日期时间 | 0..1 | n14 | 如果为分段运输必填,本车的发货时间 YYYYMMDDhhmmss |
29 | 2 | GoodsReceiptDateTime | 收货日期时间 | 0..1 | n14 | 如果为分段运输必填,本车的收货时间 YYYYMMDDhhmmss |
30 | 2 | PlaceOfLoading | 装货地址 | 0..1 | an..256 | 如果为分段运输必填,本车的装货的地点。 |
31 |
2 |
LoadingCountrySubdivisionCode | 装货地址的国家行 政区划代码或国别代码 |
0..1 |
an..12 | 如果为分段运输必填,代码集参见 wlhy.mot.gov.cn。 |
32 | 2 | GoodsReceiptPlace | 收货地址 | 0..1 | an..256 | 如果为分段运输必填,本车拉货终点。 |
33 | 2 | ReceiptCountrySubdivisionCode | 收货地址的国家行政区划代码或国别代码 | 0..1 | an..12 | 如果为分段运输必填,代码集参见 wlhy.mot.gov.cn。 |
34 | 2 | Driver | 驾驶员 | 1..n | 必填,如运输过程中有多个驾驶员,可循环。 | |
35 | 3 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填。 |
36 | 3 | DrivingLicense | 身份证号 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
37 | 2 | GoodsInfo | 货物信息 | 1..n | 如一车货有不同货物,则可循环。 | |
38 | 3 | DescriptionOfGoods | 货物名称 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
39 | 3 | CargoTypeClassificationCode | 货物类型 分类代码 | 1..1 | an4 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
40 | 3 | GoodsItemGrossWeight | 货物项毛重 | 1..1 | n..14,3 | 必填,重量单位以 KGM 千克填写数值,保留 3 位小数,如整数的话,以.000 填充。小数点不计入总长。如是轻泡货等货物,请估算重量。如一笔业务分几辆车运,需报送每辆车实际运输的货物重量。 |
41 | 3 | Cube | 体积 | 0..1 | n..9,4 | 选填,体积单位以DMQ 立方米填写数值,保留 4 位小数,如整数的话,以.0000 填充。小数点不计入总长。 |
42 | 3 | TotalNumberOfPackages | 总件数 | 0..1 | n..8 | 选填。 |
43 | 1 | ActualCarrierInfo | 实际承运人信息 | 1 | ||
44 | 2 | ActualCarrierName | 实际承运人名称 | 1..1 | an..256 | 必填,与网络货运经营者签订运输合同,实际完成运输的经营者。取得道路运输经营许可证的个体运输业户,直接填写“许可证上的业户名称”;其他情况填写“运输公司名称(合同签订人姓名)”。 |
45 | 2 | ActualCarrierBusinessLicense | 实际承运人道路运输经营许可证号 | 1..1 | an..50 | 必填,实际承运人的道路运输经营许可证编 号,网络货运经营者整合车辆全部为总质量 4.5吨及以下普通货运车辆的,可填“车籍地 6 位行政区域代码+000000”。 |
46 | 2 | ActualCarrierID | 实际承运人统一社会信用代码或证件号码 | 1..1 | an..50 | 必填。 |
47 | 1 | InsuranceInformation | 保险信息 | 1..1 | 必填。 | |
48 | 2 | PolicyNumber | 保险单号 | 1..1 | an..30 | 必填,未投保的,可填“none”。 |
49 | 2 | InsuranceCompanyCode | 保险公司 代码 | 1..1 | an..30 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。未投保的,可填“none”。 |
50 | 1 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 | 选填。 |
(二) 上传资金流水单接口
业务接口代码:WLHY_JZ1001,网络货运经营者企业平台通过此接口向河北省网络货运监测平台上传资金流水单报文,报文格式如下:
表3.2资金流水单内容
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据 格式 | 说明 |
1 2 | 1 | DocumentNumber | 单证号 | 1…1 | an..35 | 必填,本资金流水单号。 |
2 | 1 | SendToProDateTime | 资金流水单上传时间 | 1..1 | an..14 | 必填,本资金流水单上传到省级监测系统的时间。 |
3 | 1 | Carrier | 实际承运人名称 | 1..1 | an..512 | 必填,对应运单技术规范中第 44 项。 |
4 |
1 | ActualCarrierID | 实际承运人统一社会信用代码或证件号码 | 1..1 | an..50 | 必填,对应运单技术规范中第 46 项。 |
5 | 1 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 | 对应运单技术规范中第 26 项。 |
6 | 1 | VehiclePlateColorCode | 车牌颜色代码 | 1..1 | n..2 | 对应运单技术规范中第 27 项。 |
7 | 1 | ShippingNoteList | 运单列表 | 1..n | 必填。 | |
8 | 2 | ShippingNoteNumber | 托运单号 | 1..1 | an..50 | 必填,对应运单技术规范中第 2 项。 |
9 | 2 | SerialNumber | 分段分单号 | 1..1 | an..4 | 必填,对应运单技术规范中第 3 项。 |
10 | 2 | TotalMonetaryAmount | 总金额 | 1..1 | n..18,3 | 该笔运输实际发生费用,含燃油、路桥费和实际支付金额。 |
11 | 1 | Financiallist | 财务列表 | 1..n | 必填。 | |
12 | 2 | PaymentMeansCode | 付款方式代码 | 1..1 | an..3 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
13 | 2 | Recipient | 收款方名称 | 1..1 | an..512 | 必填。 |
14 | 2 | ReceiptAccount | 收款帐户信息 | 1..1 | an..512 | 必填,银行卡号或其他收款帐号。 |
15 | 2 | BankCode | 收款方银行代码 | 0..1 | an..11 | 选填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
16 | 2 | SequenceCode | 流水号/序列号 | 1..1 | an..50 | 必填,银行或第三方支付平台的资金流水单号。 |
17 | 2 | MonetaryAmount | 实际支付金额 | 1..1 | n..18,3 | 必填,资金流水金额,货币单位为人民币,保留 3 位小数,如整数的话,以.000 填充。 |
18 | 2 | DateTime | 日期时间 | 1..1 | n14 | 资金流水实际发生时间。YYYYMMDDhhmmss |
19 | 1 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 | 选填。 |
(三) 上传车辆基本信息接口
业务接口代码:WLHY_CL1001,网络货运经营者企业平台通过此接口向河北省网络货运监测平台上传车辆基本信息报文,报文格式如下:
表3.3车辆基本信息报文格式
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 2 | 1 | VehicleNumber | 车辆牌照号 | 1..1 | an..35 | 必填,对应运单技术规范第 26 项。 |
2 | 1 | VehiclePlateColorCode | 车牌颜色代码 | 1..1 | an..2 | 必填,对应运单技术规范第 27 项。 |
3 | 1 | 车辆类型代码 | 1..1 | an..3 | 必填。参考机动车行驶证填写,代码集参见 wlhy.mot.gov.cn。 | |
4 | 1 | Owner | 所有人 | 0..1 | an..128 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。 |
5 | 1 | UseCharacter | 使用性质 | 0..1 | an..20 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。 |
6 | 1 | VIN | 车辆识别代号 | 0..1 | an..32 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。 |
7 | 1 | IssuingOrganizations | 发证机关 | 0..1 | an..128 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。 |
8 | 1 | RegisterDate | 注册日期 | 0..1 | n8 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。YYYYMMDD |
9 | 1 | IssueDate | 发证日期 | 0..1 | n8 | 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆必填,按照机动车行驶证填写。YYYYMMDD |
10 | 1 | VehicleEnergyType | 车辆能源类型 | 1..1 | an..12 | 必填,代码集参见wlhy.mot.gov.cn。 |
11 | 1 | VehicleTonnage | 核定载质量 | 1..1 | n..9,2 | 必填,参考机动车行驶证填写,默认单位:吨,保留两位小数,如整数的话,以.00 填充。小数点不计入总长。 |
12 | 1 | GrossMass | 吨位 | 1..1 | n..9,2 | 必填,车辆总质量,默认单位:吨,保留两位小数,如整数的话,以.00 填充。小数点不计入总长。 |
13 | 1 | RoadTransportCertificateNumber | 道路运输证号 | 1..1 | n..20 | 必填,总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆的,可填“车籍地 6 位行政区域代码 +000000”。 |
14 | 1 | TrailerVehiclePlateNumber | 挂车牌照号 | 0..1 | an..35 | 选填。 |
15 | 1 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 | 选填。 |
(四)
上传驾驶员基本信息接口
业务接口代码:WLHY_JSY1001,网络货运经营者企业平台通过此接口向河北省网络货运监测平台上传驾驶员基本信息报文,报文格式如下:
表3.4驾驶员基本信息报文格式
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据格式 | 说明 |
1 | 1 | DriverName | 姓名 | 1..1 | an..30 | 必填。对应运单技术规范第 35 项 |
2 | 1 | DrivingLicense | 身份证号 | 1..1 | an..18 | 必填。对应运单技术规范第 36 项 |
3 | 1 | VehicleClass | 准驾车型 | 0..1 | an..20 | 使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机动车驾驶证填写。 |
4 | 1 | IssuingOrganizations | 驾驶证发证机关 | 0..1 | an..128 | 使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机动车驾驶证填写。 |
5 | 1 | ValidPeriodFrom | 驾驶证有效期自 | 0..1 | n8 | 使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机动车驾驶证填写。YYYYMMDD |
6 | 1 | ValidPeriodTo | 驾驶证有效期至 | 0..1 | n8 | 使用总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员必填,根据机动车驾驶证填写(如果为长期填 29991231)。YYYYMMDD |
7 | 1 | QualificationCertificate | 从业资格证号 | 1..1 | an..30 | 必填,驾驶员从业资格证号,使用总质量4.5 吨及以下普通货运车辆从事普通货物运输经营的驾驶员,填写“驾驶员身份证前 6位+000000000000”。 |
8 | 1 | Telephone | 手机号码 | 1..1 | an..18 | 必填。 |
9 | 1 | Remark | 备注 | 0..1 | an..256 | 选填。 |
(五) 上传位置信息接口
业务接口代码:WLHY_WZ1001,网络货运经营者企业平台通过此接口在运单起运和确认送达时,向交通部网络货运监测平台上传驾驶员地理位置信息,具体参看群文件里面sdk.rar
报文格式如下:
表3.5 位置信息表单内容
序号 | 报文层 | 英文名称 | 中文名称 | 约束/出现次数 | 数据 格式 | 说明 |
1 | 1 | SendToProDateTime | 表单上传时间 | 1..1 | n14 | 必填,本位置信息表单上传到省级监测系统的时间。YYYYMMDDhhmmss |
2 | 1 | ShippingNoteNumber | 对应运单号 | 1..1 | an..50 | 必填,本位置信息对应的运单的单号,对应运单内容中第2项。 |
3 | 2 | SerialNumber | 分段分单号 | 1..1 | an..4 | 必填,分段运输和多车运输由四位数字组成,前两位代表一单多车的序号,后两位代表分段序号。若运输形式为一单一车填0000。 |
4 | 1 | LocationType | 位置类型 | 1..1 | n1 | 必填,0:发货;1:收货。 |
5 | 1 | SendDateTime | 发货/收货时间 | 1..1 | n14 | 必填,发货或收货的时间。YYYYMMDDhhmmss |
6 | 1 | Longitude | 经度 | 1..1 | n..15 | 必填,发货或收货时的经度。 单位:1*10-6度,WGS84 GPS标准。 |
7 | 1 | Latitude | 纬度 | 1..1 | n..15 | 必填,发货或收货时的纬度。 单位:1*10-6度,WGS84 GPS标准。 |
8 | 1 | CountrySubdivisionCode | 发货/收货行政区划代码 | 1..1 | an..12 | 必填,参照最新版《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T 2260-2017),精确到区县。 |
9 | 1 | LocationText | 地点信息 | 0..1 | an..256 | 选填,发货或收货时的地址。 |
四、 异常情况说明及处理
(一)异常情况说明
河北省网络货运监测平台将对网络货运经营者企业平台上报的数据信息进行异常情况的校验分析,包括:单据接入异常、车辆资质异常、驾驶员资质异常、车辆入网异常、运单重复出现、运输轨迹异常、运单与资金流水单匹配异常等。
1.单据接入异常,指上报的单据未按填报要求填报,存在必填项未填或填报数据格式不符合要求和基本逻辑的问题。
2.车辆资质异常,指运单中的车辆信息与部交互系统、全国道路运政管理信息系统的车辆信息比对,存在车辆基础信息未上传、车辆无道路运输证、证件过期、信息不符的情况。
3.驾驶员资质异常,指运单中的驾驶员信息与部交互系统、全国道路运政管理信息系统的驾驶员信息比对,存在驾驶员基础信息未上传、驾驶员无从业资格证、证件过期、信息不符的情况。
4.车辆入网异常,指总质量12吨及以上的重型普通载货汽车和半挂牵引车未接入全国道路货运车辆公共监管与服务平台。
5.运单重复出现,指车牌号、起讫点、起讫时间相同的运单多次出现,且货运量合计超过车辆核定载质量。
6.运输轨迹异常,包含以下两种情况:
(1)车辆定位异常,指使用总质量12吨及以上货运车辆进行运输的网络货运经营者,上报运单起讫点信息与运单中车辆在全国道路货运车辆公共监管与服务平台的轨迹定位信息比对,位置信息不符。
(2)驾驶员定位异常,指运单起讫点信息与上传的驾驶员位置信息比对不符。
7.运单与资金流水单匹配异常,指网络货运经营者委托实际承运人完成的运输业务没有对应的资金流水记录。
注:如一条单据中含以上任意一种或几种异常的,则该单据为异常单据。综合异常率为一定时期内异常单据占总上传单据量的比例。
(二)异常情况处理
河北省网络货运监测平台将对网络货运经营者企业平台上报的数据进行校验,设置单据异常率预警,将异常率较高的网络货运经营者相关信息推送至对应企业,网络货运经营者需尽快整改。