来源:好伙伴 发布时间:2018-10-23 15:38:45
阅读量:4610
省份 | 试点企业名称 |
省内 排名 |
北京 | 北京数据在线国际供应链管理股份有限公司 | 1 |
天津 | 五矿物流集团天津货运有限公司 | 1 |
天津运友物流科技股份有限公司 | 2 | |
天津陆路港公路运输发展有限公司 | 3 | |
振华东疆(天津)有限公司 | 4 | |
联合运输(天津)有限公司 | 5 | |
滴滴集运(天津)科技股份有限公司 | 5 | |
世德现代物流有限公司 | 7 | |
天津大田运输服务有限公司 | 8 | |
河北 | 远迈信息技术张家口有限公司 | 1 |
邯郸市邯钢集团安达物流有限公司 | 1 | |
河北万合物流股份有限公司 | 3 | |
胡子物流有限公司 | 4 | |
河北沃车港智慧科技有限公司 | 5 | |
河北好望角物流发展有限公司 | 6 | |
唐山公路港物流有限公司 | 7 | |
河北快运集团 | 8 | |
分通河北物流有限公司 | 9 | |
中国外运河北分公司 | 10 | |
山西 | 山西快成物流科技有限公司 | 1 |
山西云启正通物流有限责任公司 | 2 | |
山西聚鑫物云电子科技有限公司 | 3 | |
山西经纬通达股份有限公司 | 4 | |
山西新晋中交兴路信息科技有限公司 | 4 | |
山西晋云现代物流有限公司 | 6 | |
山西卡的网络科技有限公司 | 7 | |
内蒙古 | 内蒙古安快物流发展有限责任公司 | 1 |
内蒙古诚昊启元股份公司 | 2 | |
二连流畅贸易有限公司 | 3 | |
辽宁 | 鞍山新资讯信息有限公司 | 1 |
辽阳第地嘉仓储物流有限公司 | 2 | |
德邻陆港(鞍山)有限责任公司 | 3 | |
营口港通电子商务有限公司 | 4 | |
营口四海互联物流有限公司 | 4 | |
辽宁诚通物流有限公司 | 6 | |
辽宁门到门信息技术有限公司 | 7 | |
辽宁中成物流有限公司 | 8 | |
辽宁农信货联物流有限公司 | 8 | |
沈阳传化陆港物流有限公司 | 8 | |
特兰格睿物流(大连)有限公司 | 11 | |
吉林 | 长春卡行天下供应链管理有限公司 | 1 |
吉林省吉高物流有限公司 | 2 | |
吉林省掌控物流科技有限公司 | 3 | |
吉林省香江物流有限公司 | 4 | |
黑龙江 | 哈尔滨传化公路港物流有限公司 | 1 |
哈尔滨只点互通物流有限公司 | 2 | |
哈尔滨新赛力生信息咨询有限公司 | 3 | |
黑龙江北斗天宇卫星导航信息科技股份有限公司 | 4 | |
上海 | 上海圆汇网络技术有限公司 | 1 |
上海成达信息科技有限公司 | 2 | |
上海天地汇供应链管理有限公司 | 3 | |
上海胖猫物流有限公司 | 4 | |
新杰物流集团股份有限公司 | 5 | |
上海卡行天下供应链管理有限公司 | 6 | |
上海易浦物流有限公司 | 6 | |
江苏 | 中储南京智慧物流科技有限公司 | 1 |
江苏物云通物流科技有限公司 | 2 | |
丹阳飓风物流股份有限公司 | 3 | |
南京福佑在线电子商务有限公司 | 4 | |
无锡恰途网络科技有限公司 | 5 | |
江苏零浩网络科技有限公司 | 6 | |
江苏政成物流股份有限公司 | 7 | |
江苏满运软件科技有限公司 | 8 | |
林森物流集团有限公司 | 9 | |
常州易呼通物流科技有限公司 | 9 | |
江苏物润船联网络股份有限公司 | 11 | |
惠龙易通国际物流股份有限公司 | 12 | |
无锡远迈信息技术有限公司 | 13 | |
江苏友货网络科技有限公司 | 14 | |
江苏苏宁物流有限公司 | 15 | |
连云港吉安集装箱甩挂运输交易中心有限公司 | 16 | |
江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 17 | |
江苏金陵交运集团有限公司 | 18 | |
江苏星通北斗航天科技有限公司 | 19 | |
南京宜流信息咨询有限公司 | 20 | |
浙江 | 浙江红狮物流有限公司 | 1 |
杭州大恩物联科技有限公司 | 2 | |
浙江车马象物联网络有限公司 | 2 | |
杭州传化货嘀科技有限公司 | 4 | |
杭州菜鸟橙运供应链管理有限公司 | 5 | |
宁波卡哥信息科技有限公司 | 6 | |
浙江专线宝网阔物联科技有限公司 | 7 | |
宁波港国际物流有限公司 | 8 | |
浙江未名物流发展有限公司 | 9 | |
宁波聚合集卡联盟电子商务有限公司 | 10 | |
宁波万联国际集装箱投资管理有限公司 | 11 | |
浙江运到网络科技有限公司 | 12 | |
安徽 | 安徽共生物流科技有限公司 | 1 |
合肥维天运通信息科技股份有限公司 | 2 | |
安徽金网运通物流科技有限公司 | 2 | |
安得物流股份有限公司 | 4 | |
界首市黑豹运输有限公司 | 5 | |
安徽神通物联网科技有限公司 | 6 | |
统运物流科技有限公司 | 7 | |
安徽慧通互联科技有限公司 | 7 | |
铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司 | 9 | |
芜湖运泰物流有限责任公司 | 10 | |
安徽迅捷物流有限责任公司 | 11 | |
福建 | 泉州天地汇供应链管理有限公司 | 1 |
铁联物流有限公司 | 2 | |
福建省慧淘供应链管理有限公司 | 2 | |
泉州市闽运兴物流有限公司 | 2 | |
福州迅腾网络科技有限公司 | 5 | |
福建好运联联信息科技有限公司 | 6 | |
福建联冠汇通物流科技有限公司 | 7 | |
福建未名信息技术股份有限公司 | 8 | |
福建省交通一卡通有限公司 | 9 | |
福建传化公路港物流有限公司 | 9 | |
漳州漳龙物流园区开发有限公司 | 11 | |
福建龙洲运输股份有限公司 | 12 | |
江西 | 江西正广通供应链管理有限公司 | 1 |
江西万佶物流有限公司 | 2 | |
山东 | 一点科技有限公司 | 1 |
泰安市峰松电子科技有限公司 | 2 | |
希杰荣庆物流供应链有限公司 | 3 | |
青岛港国际物流有限公司 | 3 | |
山东航天九通车联网有限公司 | 5 | |
日照港集团有限公司 | 6 | |
满易网络科技有限公司 | 7 | |
弘嘉孚国际物流有限公司 | 8 | |
山东京博云商物流有限公司 | 9 | |
济南传化泉胜公路港物流有限公司 | 10 | |
河南 | 中原大易科技有限公司 | 1 |
河南省脱颖实业有限公司 | 2 | |
郑州交通运输集团有限责任公司 | 3 | |
河南卓逾物流有限责任公司 | 4 | |
河南中原云工有限责任公司 | 4 | |
洛阳市大一物流有限公司 | 6 | |
郑州永康物流产业发展有限公司 | 6 | |
开封市宏达信息技术有限公司 | 8 | |
河南安联程通信息技术有限公司 | 9 | |
许昌万里运输集团股份有限公司 | 9 | |
河南紫云云计算股份有限公司 | 11 | |
郑州国际陆港开发建设有限公司 | 12 | |
郑州金色马甲电子商务有限公司 | 13 | |
湖北 | 湖北车联天下物流有限公司 | 1 |
湖北安卅物流有限公司 | 2 | |
武汉物易云通网络科技有限公司 | 3 | |
湖北我家物流服务有限公司 | 4 | |
武汉天地汇天诚供应链管理有限公司 | 5 | |
湖北天盾电子技术有限公司 | 6 | |
宜昌三峡物流园有限公司 | 7 | |
湖北真好运智慧物流有限公司 | 8 | |
武汉小码大众科技有限公司 | 9 | |
湖南 | 招商局物流集团湖南有限公司 | 1 |
湖南天骄物流信息科技有限公司 | 1 | |
湖南神州大地行物流有限公司 | 3 | |
湖南省衡缘物流有限公司 | 3 | |
长沙传化公路港物流有限公司 | 3 | |
湖南国联捷物流有限公司 | 6 | |
湖南海驿智能物流产业发展有限公司 | 7 | |
衡阳市雁城物流园有限公司 | 7 | |
长沙市实泰物流有限公司 | 9 | |
湖南省京阳物流有限公司 | 10 | |
湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 | 11 | |
广东 | 深圳市国讯通科技实业有限公司 | 1 |
广东中外运电子商务有限公司 | 2 | |
深圳市新运力科技开发有限公司 | 3 | |
运柜宝物流有限公司 | 4 | |
广州志鸿物流有限公司 | 4 | |
招商局物流集团广州物流有限公司 | 4 | |
风神物流有限公司 | 7 | |
深圳市前海美泰物流网科技有限公司 | 7 | |
广州增信信息科技有限公司 | 9 | |
广州林安汇信物流有限公司 | 10 | |
广东一站网络科技有限公司 | 11 | |
深圳市康舶司科技有限公司 | 12 | |
深圳前海阿凡达物流网络科技有限公司 | 12 | |
广州市鑫亚物流有限公司 | 14 | |
好多车联(深圳)科技有限公司 | 14 | |
深圳卡行天下网络科技有限公司 | 16 | |
广州踏歌行物流有限公司 | 17 | |
招商局物流集团有限公司 | 18 | |
深圳市调车宝物流科技有限公司 | 19 | |
深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 19 | |
深圳市中芃科技物流有限公司 | 21 | |
四川 | 拉货宝网络科技有限责任公司 | 1 |
成都积微物联电子商务有限公司 | 2 | |
成都道臣物流集团有限公司 | 3 | |
成都返空汇网络技术有限公司 | 4 | |
成都传化公路港物流有限公司 | 5 | |
东亨信息科技股份有限公司 | 6 | |
成都天地汇顺邦供应链管理有限公司 | 7 | |
四川蜀亚通供应链管理有限责任公司 | 7 | |
成都卡行天下物流有限公司 | 9 | |
四川省港航开发有限责任公司 | 9 | |
四川华峰物流有限公司 | 11 | |
重庆 | 沙师弟(重庆)网络科技有限公司 | 1 |
重庆中交兴路供应链管理有限公司 | 1 | |
重庆返空汇物流科技有限公司 | 3 | |
重庆公路运输(集团)有限公司 | 4 | |
重庆传化公路港物流有限公司 | 5 | |
重庆诚通信息技术有限公司 | 6 | |
贵州 | 贵阳货车帮科技有限公司 | 1 |
遵义传化公路港物流有限公司 | 2 | |
贵阳传化公路港物流有限公司 | 3 | |
贵州水钢物流有限公司 | 4 | |
贵州交通物流集团有限公司 | 5 | |
贵州道坦坦科技股份有限公司 | 6 | |
云南 | 云南瑞和锦程实业有限公司 | 1 |
昆明海航速运有限责任公司 | 2 | |
云南能投物流有限责任公司 | 3 | |
云南腾俊多式联运股份有限公司 | 4 | |
云南昆明交通运输集团有限公司 | 5 | |
陕西 | 榆林货达物流有限公司 | 1 |
榆林卡漠网络科技有限公司 | 2 | |
西安和硕物流科技有限公司 | 3 | |
陕西远行供应链管理有限公司 | 4 | |
西安胜途汽车服务有限公司 | 5 | |
榆林恒泰运输集团 | 6 | |
陕西恒顺物流有限责任公司 | 7 | |
陕西分通物流有限公司 | 8 | |
宝鸡华誉物流股份有限公司 | 9 | |
陕西银天物流有限公司 | 10 | |
甘肃 | 武威腾宇物流中心有限公司 | 1 |
甘肃中寰卫星导航通信有限公司 | 2 | |
甘肃新网通科技信息有限公司 | 3 | |
甘肃建投资产经营有限公司 | 4 | |
甘肃东部运输实业(集团)有限责任公司 | 5 | |
宁夏 | 宁夏众力北斗卫星导航信息服务有限公司 | 1 |
新疆 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 1 |
新疆汇通互联信息科技有限责任公司 | 2 | |
新疆天顺供应链股份有限公司 | 3 | |
新疆华凌物流配送有限公司 | 4 | |
新疆智慧天山信息科技有限公司 | 5 | |
新疆伊宁市松发物流有限责任公司 | 5 | |
新疆兵团 | 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 | 1 |
新疆聚鑫运通物流有限公司 | 2 | |
新疆联宇投资有限公司 | 3 |
排名试点企业名称省份
1.一点科技有限公司山东
2.榆林货达物流有限公司陕西
3.榆林卡漠网络科技有限公司陕西
4.中储南京智慧物流科技有限公司江苏
5.贵阳货车帮科技有限公司贵州
5.江苏物云通物流科技有限公司江苏
7.丹阳飓风物流股份有限公司江苏
7.山西快成物流科技有限公司山西
9.安徽共生物流科技有限公司安徽
9.南京福佑在线电子商务有限公司江苏
9.泰安市峰松电子科技有限公司山东
9.新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司新疆
13.希杰荣庆物流供应链有限公司山东
13.青岛港国际物流有限公司山东
15.合肥维天运通信息科技股份有限公司安徽
15.安徽金网运通物流科技有限公司安徽
15.无锡恰途网络科技有限公司江苏
15.五矿物流集团天津货运有限公司天津
19.远迈信息技术张家口有限公司河北
19.邯郸市邯钢集团安达物流有限公司河北
19.湖北车联天下物流有限公司湖北
19.西安和硕物流科技有限公司陕西
19.天津运友物流科技股份有限公司天津
19.浙江红狮物流有限公司浙江
25.河北万合物流股份有限公司河北
25.山西云启正通物流有限责任公司山西
25.上海圆汇网络技术有限公司上海
25.拉货宝网络科技有限责任公司四川
29.鞍山新资讯信息有限公司辽宁